Pada halaman ini kamu bisa melihat data keluaran Taipei berbentuk tabel harian dengan data yang sangat lengkap.
HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
Jumat | 23-05-2025 | 5248 |
Kamis | 22-05-2025 | 1695 |
Rabu | 21-05-2025 | 2104 |
Selasa | 20-05-2025 | 6781 |
Senin | 19-05-2025 | 4537 |
Minggu | 18-05-2025 | 7469 |
Sabtu | 17-05-2025 | 8320 |
Jumat | 16-05-2025 | 3812 |
Kamis | 15-05-2025 | 0398 |
Rabu | 14-05-2025 | 9273 |
Selasa | 13-05-2025 | 5940 |
Senin | 12-05-2025 | 2691 |
Minggu | 11-05-2025 | 1086 |
Sabtu | 10-05-2025 | 6154 |
Jumat | 09-05-2025 | 7829 |
Kamis | 08-05-2025 | 3018 |
Rabu | 07-05-2025 | 0805 |
Selasa | 06-05-2025 | 8795 |
Senin | 05-05-2025 | 3062 |
Minggu | 04-05-2025 | 4251 |
Sabtu | 03-05-2025 | 7323 |
Jumat | 02-05-2025 | 3549 |
Kamis | 01-05-2025 | 1665 |
Rabu | 30-04-2025 | 2938 |
Selasa | 29-04-2025 | 0147 |
Senin | 28-04-2025 | 5219 |
Minggu | 27-04-2025 | 0241 |
Sabtu | 26-04-2025 | 3404 |
Jumat | 25-04-2025 | 7783 |
Kamis | 24-04-2025 | 9205 |
Copyright © 2022 King Live Taipei. All Rights Reserved.