Pada halaman ini kamu bisa melihat data keluaran Taipei berbentuk tabel harian dengan data yang sangat lengkap.
HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
Sabtu | 12-07-2025 | 1569 |
Jumat | 11-07-2025 | 4397 |
Kamis | 10-07-2025 | 6142 |
Rabu | 09-07-2025 | 2506 |
Selasa | 08-07-2025 | 9428 |
Senin | 07-07-2025 | 0814 |
Minggu | 06-07-2025 | 7389 |
Sabtu | 05-07-2025 | 6035 |
Jumat | 04-07-2025 | 9570 |
Kamis | 03-07-2025 | 6791 |
Rabu | 02-07-2025 | 3257 |
Selasa | 01-07-2025 | 8163 |
Senin | 30-06-2025 | 0726 |
Minggu | 29-06-2025 | 7902 |
Sabtu | 28-06-2025 | 9644 |
Jumat | 27-06-2025 | 4667 |
Kamis | 26-06-2025 | 1329 |
Rabu | 25-06-2025 | 5418 |
Selasa | 24-06-2025 | 2093 |
Senin | 23-06-2025 | 4980 |
Minggu | 22-06-2025 | 6541 |
Sabtu | 21-06-2025 | 3828 |
Jumat | 20-06-2025 | 9255 |
Kamis | 19-06-2025 | 0138 |
Rabu | 18-06-2025 | 2871 |
Selasa | 17-06-2025 | 3716 |
Senin | 16-06-2025 | 8304 |
Minggu | 15-06-2025 | 9468 |
Sabtu | 14-06-2025 | 7052 |
Jumat | 13-06-2025 | 5941 |
Copyright © 2022 King Live Taipei. All Rights Reserved.