Pada halaman ini kamu bisa melihat data keluaran Taipei berbentuk tabel harian dengan data yang sangat lengkap.
HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
Kamis | 02-02-2023 | 2994 |
Rabu | 01-02-2023 | 1682 |
Selasa | 31-01-2023 | 4849 |
Senin | 30-01-2023 | 5402 |
Minggu | 29-01-2023 | 9800 |
Sabtu | 28-01-2023 | 5629 |
Jumat | 27-01-2023 | 1794 |
Kamis | 26-01-2023 | 9956 |
Rabu | 25-01-2023 | 7971 |
Selasa | 24-01-2023 | 1348 |
Senin | 23-01-2023 | 9579 |
Minggu | 22-01-2023 | 0988 |
Sabtu | 21-01-2023 | 9735 |
Jumat | 20-01-2023 | 5510 |
Kamis | 19-01-2023 | 6145 |
Rabu | 18-01-2023 | 9525 |
Selasa | 17-01-2023 | 4638 |
Senin | 16-01-2023 | 5933 |
Minggu | 15-01-2023 | 0846 |
Sabtu | 14-01-2023 | 1586 |
Jumat | 13-01-2023 | 2704 |
Kamis | 12-01-2023 | 7072 |
Rabu | 11-01-2023 | 0281 |
Selasa | 10-01-2023 | 5127 |
Senin | 09-01-2023 | 1226 |
Minggu | 08-01-2023 | 6808 |
Sabtu | 07-01-2023 | 1765 |
Jumat | 06-01-2023 | 7649 |
Kamis | 05-01-2023 | 0171 |
Rabu | 04-01-2023 | 5062 |
Copyright © 2022 King Live Taipei. All Rights Reserved.