Pada halaman ini kamu bisa melihat data keluaran Taipei berbentuk tabel harian dengan data yang sangat lengkap.
HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|
Rabu | 30-10-2024 | 2622 |
Selasa | 29-10-2024 | 5258 |
Senin | 28-10-2024 | 9644 |
Minggu | 27-10-2024 | 5702 |
Sabtu | 26-10-2024 | 6479 |
Jumat | 25-10-2024 | 2517 |
Kamis | 24-10-2024 | 7933 |
Rabu | 23-10-2024 | 5026 |
Selasa | 22-10-2024 | 6807 |
Senin | 21-10-2024 | 1548 |
Minggu | 20-10-2024 | 5218 |
Sabtu | 19-10-2024 | 3811 |
Jumat | 18-10-2024 | 0436 |
Kamis | 17-10-2024 | 7249 |
Rabu | 16-10-2024 | 1967 |
Selasa | 15-10-2024 | 9504 |
Senin | 14-10-2024 | 6547 |
Minggu | 13-10-2024 | 7382 |
Sabtu | 12-10-2024 | 6927 |
Jumat | 11-10-2024 | 3756 |
Kamis | 10-10-2024 | 1854 |
Rabu | 09-10-2024 | 9774 |
Selasa | 08-10-2024 | 0178 |
Senin | 07-10-2024 | 8745 |
Minggu | 06-10-2024 | 0657 |
Sabtu | 05-10-2024 | 4137 |
Jumat | 04-10-2024 | 3269 |
Kamis | 03-10-2024 | 4819 |
Rabu | 02-10-2024 | 9738 |
Selasa | 01-10-2024 | 7043 |
Copyright © 2022 King Live Taipei. All Rights Reserved.